عناوين المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات
في
المملكة العربية السعودية
إعداد:
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة الرياض
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | أم الحمام | 4884496-4826466 | 4827489- 0505252636 | 31021 | 11497 |
|
2 | البديعة | 4330888 | 4301122 | 24932 | 11456 |
|
3 | البجادية | 6341687/01 | 6340852 | 40 | 11931 | |
4 | البطحاء | 4030142-4030251 | 4059387 | 20824 | 11465 | |
5 | تمير | 4437816/06 | 4437684/06-4437180 | 50 | 11493 |
|
6 | حريملاء | 5262042/01 | 5260884/01 | 28 | 11962 |
|
7 | حوطة بني تميم | 5550533/01 | 5552745/01 | 261 | 11941 | |
8 | حوطة سدير | 4432048/06 | 4432054/06 | 175 | 1982 |
|
9 | الدلم | 5410029 | 5410029 | 1190 | 11992 |
|
10 | الدوادمي | 6423636 | 6422002-66422820 | 159 | 11911 |
|
11 | الربوة | 4916065-4454900 | 4970126 | 29465 | 11457 | |
12 | الروضة | 4922422 | 4970561 | 87299 | 11462 | |
13 | الرين | 6590231-0504418283 | 6591454/01 | 66 | 11971 |
|
14 | سلطانة | 4240077 | 4251005 | 92675 | 11663 |
|
15 | السلي | 2414488 | 2411961-2411733 | 1419 | 11431 |
|
16 | السليل | 7820540 | 7825606 | 50 | 11913 |
|
17 | السويدي | 4260071 | 4260071 | 23105 | 11426 |
|
18 | الشفا | 4222626-4200620 | 4221906 | 31717 | 11961 | |
19 | شقراء | 6222061/01 | 6221711/01 | 152 | 11961 |
|
20 | العليا وشمال الرياض | 47005222-4704466 | 4705094 | 87913 | 11652 |
|
21 | ضرما | 5220385/01 | 5220385/01 | 200 | 11923 |
|
22 | العزيزية | 2133522 | 2133101تحويله 102 | 1555 | 11441 |
|
23 | الغاط | 4421576/06 | 442576/06-0505121795 | 117 | 11914 | |
24 | غرب الديرة | 4391942 | 4391851 | 154488 | 11736 | |
25 | القويعية | 6524061-6520761 | 6520534 | 60 | 11971 |
|
تابع بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة الرياض
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
26 | المجمعة | 4323949/06 | 4311996/06 | 102 | 11952 | |
27 | المزاحمية | 5235069 | 5231311/01 | 48 | 11972 |
|
28 | المنطقة الصناعية الجديدة | 4982225-4982224 | 4982228 | 355025 | 11383 | |
29 | المنطقة الصناعية القديمة | 4488905- 2950006 | 2416586 | 255018 | 11353 |
|
30 | النسيم | 2334440 | 2328226 | 51584 | 11553 |
|
31 | النظيم | 2454663-2453967 | 2467471 | 103188 | 11695 |
|
32 | الهدار- الأفلاج | 6831625 | 6831625/01 | 328 | 11912 |
|
33 | ثادق | 4439228/06 | 4439228/06 | 169 | 11953 |
|
34 | جلاجل | 4435772/06 | 4435772/06 | 24 | 11982 |
|
35 | مرات | 6232228/01 | 6232229 | 199 | 11933 |
|
36 | وادي الدواسر | 7861313 | 7861313 | 9344 | 12921 |
|
37 | الجمش | 6344462/06-6344492/01 | 6343884 | 7029 | 11911 |
|
38 | نفي | 6343120/01 | 0505477823-6342855 | - | 11911 |
|
39 | الحريق | 5370882/01 | 5370140/01 | 148 | 11944 |
|
40 | رماح | 5520880/01-0504297864 | 5520880/01 | 242 | 11981 |
|
41 | الحمر بالأفلاج | 6840314/01 | 6840314/01 | 2030 | 11927 |
|
42 | الجلة | 0504411178 | 6541333 |
|
|
|
43 | مركز العناية بالمسلمين الجدد | 2423008 | 2423001 | 43339 | 11561 |
|
44 | الخرج | 6331114/01 | 5440662/01 | 2626 | 11942 |
|
45 | الرويضة | 0505421193 | 6552116/01 | 1005 | 11989 |
|
46 | الفقارة | 6331114/01 | 0559402996 | 1178 | 11911 |
|
47 | الثمامة | 2796020 | 2770680 | 84264 | 11671 |
|
48 | السلام | 2090300/ تحويله 139 | 2092022-2092092 | 124724 | 11771 |
|
49 | ساجر | 0503213748 |
| 399 | 11951 |
|
50 | الضبيعة | 5459858 | 5459858 | 67 | 11992 |
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة مكة المكرمة
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | أم الدوم | 027410464 | 027410464 |
|
|
|
2 | بني سعد | 0506721381-027410464 | 0504710757-7503088 |
|
|
|
3 | مكة المكرمة | 5346189-5345769 | 5360594 | 3774 |
| |
4 | حي الحمراء ووسط جدة | 6656994 | 6632478 | 11203 | 21453 | |
5 | حي السلامة بجدة | 6828888 | 6828888تحويله 111 | 6797 | 21452 |
|
6 | رابغ | 4223771 | 024234226 | 359 | 21911 |
|
7 | شرق جدة | 6200005 | 6240398/02 | 102137 | 21321 | |
8 | الصناعية بجدة | 6365051 | 6365051 | 32628 | 21438 |
|
9 | الطائف | 7344388 | 7360822 | 4155 | 41888 | |
10 | المظيلف | 7340128/07 | 7340127/07 | 50 | 21962 | |
11 | العزيزية بجدة | 6755050 | 6755050تحويله 144 | 50610 | 21533 | |
12 | القريع بني مالك | 7590599-7590001 | 7590036 | 44 |
|
|
13 | القنفذة | 7320111 | 7325090/07 | 252 | 21912 |
|
14 | الليث | 7422379/07-0503519767 | 7422479تحويله 105 | 2599 | 21961 |
|
15 | مشرفة بجدة | 6731754 | 6731147 | 15798 | 21454 |
|
16 | القوز | 7332660 | 7328933/02 | 25 | 21922 |
|
17 | الموية | 8521009 | 8521216/07 | بريدالموية | - |
|
18 | الحوية | 7272720 | 7244435/02تحويله108 | 556 | - |
|
19 | العرضية الجنوبية | 7370208 | 7370208/07 | 55 | 21982 |
|
20 | قيا بالحارث | 7571117 | 7571117 | 6330 | الطائف |
|
21 | حلي وكنانة | 7351669 | 7351660/07 | 11 | 21972 |
|
22 | الهدا | 7544802 | 7544802/02 | 46 | - |
|
23 | الجموم | 5952410-0505657910 | 5943743 | 165 | - |
|
24 | وادي ستارة | 0555112267 | 050526807 |
|
|
|
25 | الخرمة | 0505729765-028321637 | 0555302301-0503508637 |
|
|
|
26 | خليص | 2135281-0503683530 | 0503652540 |
|
|
|
27 | السيل الكبير | 7350143-0505709254 | 7350779 | 11 | 21954 |
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة المدينة المنورة
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | بدر | 3323500/04 | 3323400/04 | 100 | - | |
2 | الحناكية | 8621443/04 | 8621443/04 | مكتب الاوقاف | - |
|
3 | العلا | 8841205/04 | 8842247/04 | 188 | - |
|
4 | ينبع البحر | 3223717/04-0554552177 | 3223717/04 | 710 | - |
|
5 | ينبع الصناعية | 3210777 | 3960333 | 30768 | - |
|
6 | خيبر | 8821215/04 | 8820672/04 | 679 | - |
|
7 | الواسطة | 8540477/04 | 8540469/04 | 112 | - |
|
8 | المارمية | 0505305790-0503309415 | 8212423/04 | 7680 | - |
|
9 | المسيجيد | 8542040/04 | 8542040/04-0555344875 | 36 | - |
|
10 | الفريش | 8540872/04 | 8540872 | 40939 | - |
|
11 | الغيص | 3240024 | 3240650 | 76 | - |
|
12 | المهد | 8682536 | 8682536 | 107 | - |
|
13 | اليتمة | 0503326377-8544044 | 0505309818-8544122/04 |
|
|
|
14 | ينبع النخل | 0555364274 | 3542112/04 | 708 | ينبع |
|
15 | الصويدرة | 0506323404 | 8487494/04 | 40997 | المدينة |
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة القصيم
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | الأسياح | 3451298 | 3451865/06 | 86 | 51971 |
|
2 | البدائع | 3321362/06 | 3321362/06 | 273 | - |
|
3 | بريدة | 3248980 | 3245414 | 142 | - |
|
4 | البصر | 3280557/06 | 3280557/06 | 15013 | 51941 |
|
5 | البطين | 3790090/06 | 3790091 | - | بريدالبطين |
|
6 | قبة | 34070474/06-3470988 | 055471916 | 51 | قبة |
|
7 | الرس | 3333870-3390590 | 3334564 | 656 | - | |
8 | رياض الخبراء | 3341757 | 3341757 | 166 | - |
|
9 | الشقة | 3870006 | 3870006تحويلة14 | 25077 | بريدة |
|
10 | الشماسية | 3401911 | 3401085/06 | 11 | - |
|
11 | الفايزية | 3844481 | 3858811/06 | 10466 | بريدة |
|
12 | القرين | 0505743582-2332147 | 2331101/06 | 5080 |
|
|
13 | ضربة | 2420827 | 2420872 | 9 | - |
|
14 | مركز الخبراء | 3550023/06 | 3551992/06 | 155 | الخبراء |
|
15 | عنيزة | 3644506 | 362406/06 | 808 | 81888 |
|
16 | عيون الجواء | 3911313 | 3913310 | 59 | - |
|
17 | الفويلق | 3920900/06 | 3920900-105 | 1026 | - |
|
18 | قصيباء | 3780790/06 |
| 6 | - |
|
19 | الصفراء | 3830072 | 3821620 | 877 | 51421 |
|
20 | المذنب | 3420815 | 3421383 | 400 | 51931 |
|
21 | مركز شري | 0505140869-0503903168 | 3790580 |
|
|
|
22 | البشر | 3851005 | 3851004 | 632 | 81999 |
|
23 | شرق بريدة | 3695880-0504892225 | 3235976 | 12265 |
|
|
24 | القوارة | 3781216/06 | 3781215/06 | 14 | 51943 |
|
25 | دخنة | 0503140283 | 2320815/06 |
|
| |
26 | المريدسية | 3248525-0505128088 | 3248525/06 | 2376 | 51451 |
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في المنطقة الشرقية
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | أبقيق | 5662163 | 5661562 | 55 | 3199 |
|
2 | الأحساء | 5866672/03 | 5874664/03 | 2022 | 31982 | |
3 | الجبيل | 3625500/03 | 3626600/03 | 1580 | 31951 | |
4 | حرض | 0502010929 | 5823462/03 | 30 | 31931 |
|
5 | حفر الباطن | 7230040/03-7230808/03 | 2726320/03 | 1132 | 31991 |
|
6 | الخفجي | 7661969/03 | 7674840/03 | 158 | 31971 |
|
7 | الدمام | 8320004/03 | 8320005/03 | 3865 | 31481 | |
8 | رأس تنورة | 6682233/03-6670577/03 | 6680800/03 | 418 | 31941 | |
9 | المبرز | 5311665 | 5311665 | 66433 | 31982 |
|
10 | النعيرية | 3731257/03 | 3732212/03 | 288 | 31981 |
|
11 | قرية العليا | 3861622/03 | 3860878/03 | 94 | 31921 |
|
12 | الأحساء فرع الجفر | 5394144 | 5394144/03 |
|
|
|
13 | مركز العيون | 5341004/03-5333933/03 | 5342300/03 | 20779 | 31982 |
|
14 | عين دار الجديدة | 0505812008-5632423 | 5632423/03 | - | عين دار |
|
15 | الخبر | 899233/03-05051500527 | 8112374/03 |
|
| |
16 | غرب الدمام | 8182225 | 8556600/03 | 68166 | 31527 |
|
17 | القطيف | 0505819161-8521091/03 | 8552330/03 |
|
|
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة عسير
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | خميس مشيط | 2211879 | 2211706 | 1332 | - | |
2 | ظهران الجنوب | 2553668/07-0504749851 | 2553668/07 | 124 | - |
|
3 | محايل عسير | 2855770/07 | 2855770/07 | 555 | - |
|
4 | أحد رفيدة | 2611216/07 | 2612324/07 | 442 | - |
|
5 | بحر أبو سكينة | 2411610/07 | 2411610 | 36 | - |
|
6 | بللسمر | 2822700/07 | 2822700/07 | 29 | بللسمر |
|
7 | ثلوث المنظر | 2950801/07 | 2950801/07 | 3016 |
|
|
8 | المجاردة | 2811947-2812143 | 2800567تحويلة202 | 66 | 61937 | |
9 | بلقرن | 6301441/07-0555781472 | 6305010/07 | 87 | الشائر | |
10 | وادي ابن هشبل | 0504739719-2641012 | 0503736149 | 15 | 61912 | |
11 | البرك | 2400660/07-0554739557 | 0504735301-2240038 | 4 | 61959 |
|
12 | أبها | 2240038/07-0505753138 | 2311319/07 | 253 | أبها | |
13 | الشعف | 2602236/07 | 0504738371 | 99012 | أبها |
|
14 | رجال ألمع | 2580010/07 | 2580018/07 | 121 | الشعبين |
|
15 | النماص | 0505171072-2820196 | 2821154/07-2821092 |
|
|
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة حائل
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | بقعاء | 5271041/06 | 5271018/06-05037171191 | 125 | بقعاء |
|
2 | جبة | 5412074/06-5412160 | 5412074/06 |
|
|
|
3 | فيد | 5200650/06-0505774838 | 5270650/06-0505167813 |
|
|
|
4 | موقق | 5380521/06 | 5380521/06 | 49 | موقق |
|
5 | شمال حائل | 5329406 | 0503174572 |
|
|
|
6 | جنوب حائل | 5345552/06 | 5345552/06 |
|
|
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة تبوك
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | تيماء | 4631095/04-0505379071 | 4632492/04 | - | - |
|
2 | الوجه |
|
|
|
|
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة الباحة
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | دوس |
| 7413133/07 | 236 | المندق |
|
2 | المندق | 7514042/07 | 0505779906 |
|
|
|
3 | الباحة | 7257303/07-0500890022 | 1524 | 1524 | الباحة | |
4 | العقيق | 0504760737 | 7293099/07 | 2626 | العقيق |
|
5 | وراخ | 0504587356 | 7255855/07 |
| بريد وراخ |
|
6 | غامدالزناد | 7395177/07 |
|
|
|
|
7 | قلوة | 0503771667 | 0504591527-3700883/07 |
|
|
|
8 | المخواة | 7280449/07-7300883/07 | 0500119959-7280600/07 |
|
|
|
9 | بني سار(الفرعه) | 7317689/07 | 050489867-0506778482 | 1883 |
|
|
10 | بلجرشي | 7221180/07-0505785027 |
|
|
|
|
11 | القرى | 0505714134 | 7502927/07 |
|
|
|
12 | بيدة ومعشوقة | 7505100/07-0504582408 | 7505161/07 |
|
|
|
13 | الرميضة | 7300882/07-0508457007 | 7300882/07 |
|
|
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة الحدود الشمالية
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | رفحاء | 6762060/04-7532772 | 6761688/04-0504975916 | 131 | رفحاء |
|
2 | طريف | 6532772/04 | 6522772/04-0503385110 | 88 | - |
|
3 | العويقيلة | 6691012/04 | 055558223 | 441 | عرعر |
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة الجوف
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | سكاكا | 6260949/04-6245461 | 6261520/04-6256005 | 1442 |
|
|
2 | طبرجل | 6282705 | 6280110تحويله105 | 168 |
|
|
3 | دومة الجندل | 6226008/04 | 6226008 | 336 |
|
|
4 | القريات | 6428935/04 | 647123/04 | 755 | القريات |
|
5 | العيساوية | 6570660/04 | 0504864383-6570110/04 |
|
|
|
6 | الناصفة | 6418852-0506398397 | 6425266-0506398397 |
|
|
|
7 | صوير | 6291518-0503393098 | 0504864341-6290101/04 |
|
|
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة جازان
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | بني غازي ( العيدابي) | 3130374/07-0505771596 | 3146684 | 35 | عبيان |
|
2 | الخاشر | 0504573466-3270733 | 0505793424-3270299 |
| الخاشر |
|
3 | الداير | 0504576571 | 3271771/07 | 40 | الداير |
|
4 | مركزالحكامية بالمضايا | 0505769544-3201254 | 3201254/07 |
| - |
|
5 | نيد الضالع (بفيفا) | 0504794149-3271771 | 0505769274-3271771 | 4 | - |
|
6 | هروب | 0505766842 | 0505770906 | بريدهروب | - |
|
7 | وادي جازان | 0506768030 | 0504574943 | 1381 | جازان |
|
8 | الحقو | 0505766941 | 3420033/07 |
| الحقو |
|
9 | العارضة | 0504576372 | 3315617/07 | 31 | العارضة |
|
10 | قرية الحسيني والنجوع | 0557764515 | 3280958/07 | 27 | صبيا | عن طريق الملحاء |
11 | ضمد | 3133445/07-3130720 | 0505771254-3254529/07 | 91 | - |
|
12 | جازان | 3230010/07 | 3230020-0505766486 | 335 | - |
|
13 | صامطة | 3324635/07-3321277 | 0505770551-3254529 | 215 | صامطة |
|
14 | أبو عريش | 0504570947 | 0507769301-3243744 | 332 | أبو عريش |
|
15 | أحدالمسارحة | 3192817/07 | 0505772584-3192882 | 78 | - |
|
16 | القصبة | 0504743258-3315775 | 3315775/07 | 51 | العارضة |
|
17 | الملحاء والمخلاف | 3288789 | 0505768837 | 241 | - |
|
18 | العالية | 3285615 | 0503766614 | 223 | بيش |
|
19 | صبيا | 0505215331-0503789891 | 3261621/07 | 727 | جازان |
|
20 | الريث | 0503766108 | 3145170/07 |
|
|
|
21 | الشقيق | 311412/07-0555766599 | 0503128006-3410577 |
|
|
|
22 | بيش | 3421704/07 | 054577218 |
|
|
|
23 | ساحل الجعافرة | 325010/07 | 0503239296-3221296 |
|
|
|
24 | الحرث | 3200068 | 055793034-3323163 | 6502 | الخوبة |
|
25 | الطوال ( الموسم) | 3150801/07-3170296 | 056784429-055779462 | 384 | 99999 |
|
26 | الدرب | 3460235/07-0505770358 |
| 5008 |
|
|
27 | فرسان | 0504579878-0505719586 | 3160435/07 | 21 |
|
|
بيانات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في منطقة نجران
م | اسم المكتــب | رقـــم الهاتــــف | الفاكــــس | صــندوق البريد | الرمـــــز | الموقع الإلكتروني |
1 | شروره | 5323884 | 5323885 |
|
|
|
2 | نجران | 5233139/07-5451526 | 5451931/07 | 562 |
| |
3 | يدمه | 5451024-0504735334 | 5451526/07 | 34539 |
|
|
م | المنطقة | عدد المكاتب | |
1 | الرياض | 50 | |
2 | مكة المكرمة | 27 | |
3 | المدينة المنورة | 15 | |
4 | القصيم | 26 | |
5 | الشرقية | 17 | |
6 | عسير | 15 | |
7 | حائل | 6 | |
8 | تبوك | 2 | |
9 | الباحة | 13 | |
10 | الحدود الشمالي | 3 | |
11 | الجوف | 7 | |
12 | جازان | 27 | |
13 | نجران | 3 | |
المجموع | 211 |
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق